| Pegula, Jessica | Shnaider, Diana | |
|---|---|---|
| 勝率 | 68.2% | 0% |
| ハード率 | 69.7% | 0% |
| クレー率 | 65.1% | 0% |
| グラス率 | 64.4% | 0% |
| 決勝セット率 | 61.9% | 0% |
| Tie-breaks % | 53.8% | 0% |
| タイトル (合計) | 11 | 0 |
| 直近10試合 | WWLWWWLWWW | LLLLL |
出典: scorego-app.com
| Pegula J | Shnaider D | |
|---|---|---|
| 1試合あたりのエース | 1.57 | 4.17 |
| 1試合あたりのダブルフォールト | 3.54 | 1.65 |
| 1試合あたりのブレイク | 3.97 | 3.52 |
出典:tennisstats.com (per-試合 averages)
| Diana Shnaider | Jessica Pegula | |
|---|---|---|
| 2026年 勝率 | 60.0% 12 / 20 試合 | 82.8% 24 / 29 試合 |
| 過去12ヶ月の勝率 | 58.3% 21 / 36 試合 | 78.4% 40 / 51 試合 |
| 1試合あたりのエース | 1.95 | 4.86 |
| 1試合の最多エース | 25 % | 62 % |
| Diana Shnaider | Jessica Pegula | |
|---|---|---|
| 2026年 勝率 | 66.7% 10 / 15 試合 | 75.0% 9 / 12 試合 |
| 過去12ヶ月の勝率 | 66.7% 10 / 15 試合 | 75.0% 9 / 12 試合 |
| 1試合あたりのエース | 0.92 | 3.00 |
| 1試合の最多エース | 33 % | 42 % |
| Diana Shnaider | Jessica Pegula | |
|---|---|---|
| 2026年 勝率 | 33.3% 1 / 3 試合 | 80.0% 4 / 5 試合 |
| 過去12ヶ月の勝率 | 33.3% 1 / 3 試合 | 80.0% 4 / 5 試合 |
| 1試合あたりのエース | 1.67 | 3.00 |
| 1試合の最多エース | 33 % | 80 % |
出典:tennisstats.com
| Diana Shnaider | Jessica Pegula | |
|---|---|---|
| H2H勝利数 | 0 (0.0%) | 4 (100.0%) |
| Sets | 1 (11.1%) | 8 (88.9%) |
| 今年の勝利数 | 59.0% 23 / 39 試合 | 80.0% 40 / 50 試合 |
| 過去12ヶ月の勝利数 | 58.2% 32 / 55 試合 | 77.8% 56 / 72 試合 |
| 現在のランク | 17 | 3 |
出典: tennisstats.com
| Diana Shnaider | Jessica Pegula | |
|---|---|---|
| 賞金 (通算) | $1,981,211 USD | $16,295,051 USD |
| Rating | 17 | 3 |
| 年齢 | 22 | 32 |
| 身長 | 1.70m | 1.70m |
| Weight | — | 70kg |
| Playing hand | Left-handed | Right-handed |
| Diana Shnaider | Jessica Pegula | |
|---|---|---|
| 試合勝利数 | 59 % | 80 % |
| 試合勝利 (3セット) | 61 % | 80 % |
| ストレートセット勝利 | 38 % | 52 % |
| 逆転勝利 | 24 % | 50 % |
| 1セット以上獲得 | 74 % | 90 % |
| 第1セット勝利 | 54 % | 68 % |
| 第2セット勝利 | 59 % | 74 % |
| 第3セット勝利 | 57 % | 74 % |
出典:tennisstats.com
| 日付 | トーナメント | 結果 |
|---|---|---|
| Aug 1 2026 | Washington WTA (ハード) | Diana Shnaider 0 – 2 Jessica Pegula |
| Apr 3 2026 | Charleston WTA (クレー) | Diana Shnaider 1 – 2 Jessica Pegula |
| Sep 2 2024 | US Open WTA (ハード) | Diana Shnaider 0 – 2 Jessica Pegula |
| Aug 11 2024 | Toronto WTA (ハード) | Diana Shnaider 0 – 2 Jessica Pegula |
出典:tennisstats.com
トータルとプロップの結果パーセンテージ:各選手の数値と試合合計列。
| Diana Shnaider | Jessica Pegula | 試合トータル | |
|---|---|---|---|
| 1セットあたりの平均ゲーム数 | 9.72 | 9.06 | 9.39 |
| オーバー 6.5 | 100 % | 93 % | 97 % |
| オーバー 7.5 | 87 % | 76 % | 82 % |
| オーバー 8.5 | 76 % | 61 % | 69 % |
| オーバー 9.5 | 42 % | 39 % | 41 % |
| オーバー 10.5 | 29 % | 11 % | 20 % |
| オーバー 11.5 | 29 % | 11 % | 20 % |
| Diana Shnaider | Jessica Pegula | 試合トータル | |
|---|---|---|---|
| 1試合あたりのエース | 1.57 | 4.17 | 5.74 |
| 1試合の最多エース | 29 % | 59 % | N/A |
| 1+ | 71 % | 93 % | 100 % |
| 2+ | 40 % | 83 % | 91 % |
| 3+ | 20 % | 67 % | 78 % |
| 4+ | 11 % | 52 % | 70 % |
| 5+ | 6 % | 43 % | 59 % |
| Diana Shnaider | Jessica Pegula | 試合トータル | |
|---|---|---|---|
| 1試合あたりのブレイク | 3.97 | 3.52 | 7.49 |
| オーバー 0.5 | 100 % | 98 % | 100 % |
| オーバー 1.5 | 100 % | 98 % | 100 % |
| オーバー 2.5 | 100 % | 96 % | 100 % |
| オーバー 3.5 | 54 % | 91 % | 99 % |
| オーバー 4.5 | 46 % | 11 % | 96 % |
| オーバー 5.5 | 43 % | 7 % | 88 % |
| Diana Shnaider | Jessica Pegula | 試合トータル | |
|---|---|---|---|
| 1試合あたりのタイブレーク | 0.29 | 0.17 | 0.23 |
| オーバー 0.5 | 21 % | 17 % | 19 % |
| オーバー 1.5 | 5 % | 0 % | 3 % |
| アンダー 0.5 | 79 % | 83 % | 19 % |
| アンダー 1.5 | 95 % | 100 % | 3 % |
| Diana Shnaider | Jessica Pegula | 試合トータル | |
|---|---|---|---|
| 1試合あたりのダブルフォールト | 3.54 | 1.65 | 5.19 |
| オーバー 0.5 (1+) | 94 % | 70 % | 96 % |
| オーバー 1.5 (2+) | 74 % | 59 % | 89 % |
| オーバー 2.5 (3+) | 69 % | 24 % | 84 % |
| オーバー 3.5 (4+) | 57 % | 9 % | 76 % |
| オーバー 4.5 (5+) | 37 % | 2 % | 65 % |
| オーバー 5.5 (6+) | 14 % | 2 % | 54 % |
| Diana Shnaider | Jessica Pegula | 試合トータル | |
|---|---|---|---|
| Net ポイント Won Per 試合 | 6.39 | 8.58 | 14.97 |
| オーバー 4.5 (5+) | 33 % | 100 % | 67 % |
| オーバー 5.5 (6+) | 33 % | 75 % | 54 % |
| オーバー 6.5 (7+) | 33 % | 67 % | 50 % |
| オーバー 7.5 (8+) | 22 % | 50 % | 36 % |
| オーバー 8.5 (9+) | 22 % | 42 % | 32 % |
| オーバー 9.5 (10+) | 22 % | 42 % | 32 % |
出典:tennisstats.com
Pegula JがShnaider Dと対戦・2026年8月8日 — Toronto, Canada.
直近成績(勝分敗):Pegula J 4勝0分1敗、Shnaider D 4勝0分1敗。 両者は最近1回顔を合わせており、対戦履歴はすぐ下にあります. PrognozAIのGlicko-2モデルはホームの勝率を67%と評価。 詳細な統計、過去の対戦、ブックメーカーのライン、PrognozAIのニューラルネットワークの見解は続きをご覧ください。
当社モデルの予想 (Glicko-2)
PropickAIモデル · マーケットラインとの比較 (マージンなし)
1 Pegula J — 67%
純粋なモデル vs マーケット (1 · Pegula J): モデル 51% · マーケット 70% Δ −19 pp モデルはマーケットより低く推定
モデル推定: 勝利 Pegula J 67.0%, 勝利 Shnaider D 33.0%. モデルの本命 — Pegula J.
情報提供のための推定であり、ベットの推奨ではありません。
当社データ (モデル、マーケットライン、調子、H2H) に基づく独立したAIエージェント評価
AIエージェントによる分析評価であり、ベットの推奨ではありません。
数理モデル予想
Based on the collected pre試合データ, the 本命 looks like Shnaider D.
参考
オッズの出典: consensus of 6 ブック (Baltbet, Betcity, Fonbet, Kambi BetMGM, Kambi Unibet, Leon). これはオッズからブックメーカーマージンを除いたフェア確率です — 参考情報であり、予想やベットの推奨ではありません。
参考
↓ オッズ低下(この結果に資金が集中)、↑ オッズ上昇(人気が低下)。参考情報であり、ベットの推奨ではありません。
マーケットコンセンサス
ブックメーカーマージンを除いたコンセンサス確率。右の数字は利用可能なベストオッズです。参考情報のみで、ベットではありません。
直接対戦 and form stats
スポーツ統計に基づく直接対戦と直近の調子 — 参考情報。
プレーオフ 引き分け
プレーオフ 引き分け: gismo. 参考.
Play 無料: you start with $10,000 in virtual money. Bet on this 試合 at our オッズ, then track your profit and climb the global leaderboard. いいえ real money, no sign-up.
Itogovyy protokol i rezultaty tennisnogo matcha Dzhessika Pegula - Diana Shnayder, 08 avgusta 2026. Toronto. Highlights i statistika matcha, Correct スコア. Dzhessika Pegula - Diana Shnayder, kto pobedil.
We mark in green only strong signals where the モデル passed our publication filter. The other rows are for audit and training.
0:2 D. Shnayder Vtoroy set poluchilsya bolee napryazhennym and nervnym, chem pervyy, no posle scheta 2:3 Shnayder zdorovo podavala and vyigrala vse vazhnye ポイント na prieme. 12/6 u Diany po udaram navylet / nevynuzhdennym oshibkam, 16/21 u Dzhessiki. Vpervye v karere obygrala Shnayder Pegulu, prichem do togo na kharde ni sets u nee vzyat ne mogla. V chetvertfinale poslezavtra, 10 avgusta, Diana vstretitsya s Igoy Shventek. A ya, Artem Taymanov, na etom proschayus s vami. Spasibo za vnimanie, esche uvidimsya! Rossiyanka vybila iz setki kanadskogo «tysyachnika» tretyu raketku mira Shnayder vpervye za pyat 試合 obygrala Pegulu. Diana — v chetvertfinale Toronto! 3:6 D. Shnayder I vezet Diane na matchbole — prinimaet ona v tros
テニス数理モデル. 引き分けのないテニス:基本シグナルは選手のレーティング、サーフェス、調子、サーブ/リターン、トーナメント疲労から得られます。ライブロジックでは、全体のポイントスコアよりもセットの状況とサーブ権が重要です。
Glicko-2はチームの強さレーティングです:ライン、履歴、安定性を評価しますが、保証ではありません。
Model = Glicko + Elo strength prior (heuristic, historical calibration 進行中). Glicko67.0% · +Elo prior (weight0.42).
ベストバリュー: バリューなし
引き分けのないテニス:基本シグナルは選手のレーティング、サーフェス、調子、サーブ/リターン、トーナメント疲労から得られます。ライブロジックでは、全体のポイントスコアよりもセットの状況とサーブ権が重要です。
ベッティングノートはライン、マーケット、当社の数理モデルから構築されています:モデルとマーケットが一致した場合のみシグナルとして採用してください。
| 結果 | Baltbet | Betcity | Fonbet |
|---|---|---|---|
| 1.74 57.5% | 1.73 57.8% | — | |
| 2.07 48.3% | — | — | |
| — | — | 1.85 54.1% | |
| — | — | 1.90 52.6% | |
| — | — | 1.40 71.4% | |
| 2.07 48.3% | 2.10 47.6% | 1.01 99.0% | |
| 1.74 57.5% | — | 1.03 97.1% | |
| — | — | 1.90 52.6% | |
| — | — | 1.65 60.6% | |
| — | — | 1.98 50.5% | |
| — | — | 1.65 60.6% | |
| — | — | 1.50 66.7% | |
| — | — | 1.55 64.5% | |
| — | — | 1.25 80.0% |
| 結果 | Fonbet |
|---|---|
| 10.50 9.5% | |
| 11.00 9.1% | |
| 1.01 99.0% | |
| 1.02 98.0% |
| 結果 | Baltbet | Betcity | Fonbet |
|---|---|---|---|
| オーバー 18.5 | — | — | 3.15 31.8% |
| オーバー 19.5 | — | — | 7.30 13.7% |
| オーバー 20.5 | 1.82 55.0% | — | 1.60 62.5% |
| オーバー 21.5 | 1.97 50.8% | 1.96 51.0% | 8.50 11.8% |
| オーバー 22.5 | — | — | 3.20 31.3% |
| オーバー 23.5 | — | — | 1.70 58.8% |
| オーバー 24.5 | — | — | 1.75 57.1% |
| オーバー 25.5 | — | — | 2.10 47.6% |
| オーバー 26.5 | — | — | 1.65 60.6% |
| オーバー 27.5 | — | — | 2.00 50.0% |
| アンダー 18.5 | — | — | 1.35 74.1% |
| アンダー 19.5 | — | — | 1.05 95.2% |
| アンダー 20.5 | 1.97 50.8% | — | — |
| アンダー 21.5 | 1.82 55.0% | 1.84 54.4% | — |
| 結果 | Fonbet |
|---|---|
| オーバー 2.5 | 10.50 9.5% |
| アンダー 2.5 | 1.02 98.0% |
| ブックメーカー | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Pari | 1.35 | 3.15 |
| Winline | 1.37 | 3.1 |
| Fonbet | 1.35 | 3.15 |
| Betcity | 1.38 | 3 |
Pegula J
Shnaider D
完全な直接対戦履歴Pegula J - Shnaider D
The Pegula J - Shnaider D 分析(結果、確率、リスク、履歴)は無料ログイン後にご利用いただけます。