マッチセンター
開始
15.07.2026 11:00 UTC
Hong Kong. Silver Shield カップ
TycoonがChun Yuと対戦・2026年7月15日 — Hong Kong. Silver Shield カップ, 国際.
以下では、両チームの調子、対戦成績、ブックメーカーのオッズ、PropickAIのAIによる詳細分析をご覧いただけます。
当社データ (モデル、マーケットライン、調子、H2H) に基づく独立したAIエージェント評価
AIエージェントによる分析評価であり、ベットの推奨ではありません。
数理モデル予想
この要約は試合前コンテキスト(ライン、調子、ラインナップ、Glicko)から構築されています。
7つのAIのコンセンサス、数理モデルの確率、バリューピック、全試合の詳細レポートをフルアクセスで。
ベッティングノートはライン、マーケット、当社の数理モデルから構築されています:モデルとマーケットが一致した場合のみシグナルとして採用してください。
| 結果 | Baltbet | Betcity | Fonbet |
|---|---|---|---|
| 1.86 53.8% | 1.88 53.2% | — | |
| 1.82 55.0% | 1.83 54.6% | — | |
| 1.80 55.6% | 1.81 55.3% | — | |
| 1.86 53.8% | 1.87 53.5% | — | |
| 1.80 55.6% | 1.82 55.0% | — | |
| 1.86 53.8% | 1.87 53.5% | — | |
| 1.88 53.2% | 1.89 52.9% | — | |
| 1.82 55.0% | 1.83 54.6% | — | |
| — | — | 1.85 54.1% | |
| — | — | 1.80 55.6% |
| 結果 | Baltbet | Betcity | Fonbet |
|---|---|---|---|
| オーバー 145.5 | — | — | 1.82 55.0% |
| オーバー 148.5 | — | — | 1.85 54.1% |
| オーバー 152.5 | — | — | 1.83 54.6% |
| オーバー 153.5 | — | — | 1.83 54.6% |
| オーバー 154.5 | 1.80 55.6% | 1.81 55.3% | 1.83 54.6% |
| オーバー 155.5 | 1.80 55.6% | 1.81 55.3% | 1.83 54.6% |
| オーバー 157.5 | 1.80 55.6% | 1.81 55.3% | — |
| アンダー 154.5 | 1.88 53.2% | 1.89 52.9% | — |
| アンダー 155.5 | 1.88 53.2% | 1.89 52.9% | — |
| アンダー 157.5 | 1.88 53.2% | 1.89 52.9% | — |
The Tycoon - Chun Yu 分析(結果、確率、リスク、履歴)は無料ログイン後にご利用いただけます。
2026年7月15日。