マッチセンター
開始
14.08.2026 10:10 UTC
AFL
フリーマントル・ドッカーズがアデレード・クロウズと激突・2026年8月14日 — AFL, Australia.
スクロールして、チーム統計、対戦成績、オッズ、PropickAIのAIの選択をご確認ください。
数理モデル予想
この要約は試合前コンテキスト(ライン、調子、ラインナップ、Glicko)から構築されています。
Play-by-play
Play-by-play: gismo. 参考.
7つのAIのコンセンサス、数理モデルの確率、バリューピック、全試合の詳細レポートをフルアクセスで。
| 結果 | Fonbet |
|---|---|
| 2.70 37.0% | |
| 1.85 54.1% | |
| 2.52 39.7% | |
| 1.85 54.1% | |
| 1.87 53.5% | |
| 1.85 54.1% | |
| 1.87 53.5% | |
| 3.00 33.3% | |
| 1.85 54.1% | |
| 1.45 69.0% | |
| 1.38 72.5% | |
| 1.87 53.5% | |
| 2.65 37.7% | |
| 1.87 53.5% | |
| 1.83 54.6% | |
| 1.45 69.0% | |
| 1.90 52.6% | |
| 1.57 63.7% |
| 結果 | Fonbet |
|---|---|
| 1.01 99.0% | |
| 11.50 8.7% |
| 結果 | Fonbet |
|---|---|
| オーバー 145.5 | 1.18 84.8% |
| オーバー 150.5 | 1.25 80.0% |
| オーバー 155.5 | 1.35 74.1% |
| オーバー 158.5 | 1.52 65.8% |
| オーバー 159.5 | 1.52 65.8% |
| オーバー 160.5 | 1.50 66.7% |
| オーバー 162.5 | 1.55 64.5% |
| オーバー 163.5 | 1.52 65.8% |
| オーバー 164.5 | 1.52 65.8% |
| オーバー 165.5 | 1.50 66.7% |
| オーバー 166.5 | 1.52 65.8% |
| オーバー 167.5 | 1.50 66.7% |
| オーバー 168.5 | 1.87 53.5% |
| オーバー 169.5 | 1.87 53.5% |
| オーバー 170.5 | 1.87 53.5% |
| オーバー 171.5 | 1.87 53.5% |
| オーバー 172.5 | 1.50 66.7% |
| オーバー 173.5 | 1.85 54.1% |
完全な直接対戦履歴: フリーマントル・ドッカーズ - アデレード・クロウズ
The フリーマントル・ドッカーズ - アデレード・クロウズ 分析(結果、確率、リスク、履歴)は無料ログイン後にご利用いただけます。
| # | P | W | D | L | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fremantle | 22 | 19 | 0 | 3 | 76 |
| 2 | Sydney | 21 | 16 | 0 | 5 | 64 |
| 3 | Hawthorn | 21 | 14 | 1 | 6 | 58 |
| 4 | Brisbane | 21 | 14 | 0 | 7 | 56 |
| 5 | Adelaide | 22 | 14 | 0 | 8 | 56 |
| 6 | Melbourne | 21 | 14 | 0 | 7 | 56 |
| 7 | Geelong | 21 | 13 | 0 | 8 | 52 |
| 8 | Collingwood | 21 | 12 | 1 | 8 | 50 |
| 9 | Bulldogs | 21 | 12 | 0 | 9 | 48 |
| 10 | Carlton | 21 | 11 | 0 | 10 | 44 |
| 11 | St. Kilda | 22 | 10 | 0 | 12 | 40 |
| 12 | GWS Giants | 21 | 9 | 0 | 12 | 36 |
| 13 | Kangaroos | 21 | 9 | 0 | 12 | 36 |
| 14 | Gold Coast | 21 | 8 | 0 | 13 | 32 |
| 15 | Port Adelaide | 21 | 6 | 0 | 15 | 24 |
| 16 | West Coast | 21 | 4 | 0 | 17 | 16 |
| 17 | Richmond | 22 | 3 | 0 | 19 | 12 |
| 18 | Essendon | 21 | 2 | 0 | 19 | 8 |
Sportradar · Winline StatsHub
Sportradar · Winline StatsHub
| # | P | W | L | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fremantle Dockers | 22 | 19 | 3 | 76 |
| 5 | Adelaide Crows | 22 | 14 | 8 | 56 |
Sportradar · Winline StatsHub
Sportradar · Winline StatsHub
2026年8月14日。