マッチセンター
開始
20.08.2026 09:50 UTC
NRL
メルボルン・ストームがペンリス・パンサーズと激突・2026年8月20日 — NRL.
調子、直接対決、オッズ、PropickAIのAI予想を含む完全な分析は、このページで続きます。
数理モデル予想
この要約は試合前コンテキスト(ライン、調子、ラインナップ、Glicko)から構築されています。
Play-by-play
Play-by-play: gismo. 参考.
7つのAIのコンセンサス、数理モデルの確率、バリューピック、全試合の詳細レポートをフルアクセスで。
| 結果 | Fonbet |
|---|---|
| 14.00 7.1% | |
| X | 24.00 4.2% |
| 1.01 99.0% |
| 結果 | Fonbet |
|---|---|
| 1.04 96.2% | |
| 1.33 75.2% | |
| 1.75 57.1% | |
| 2.00 50.0% | |
| 1.27 78.7% | |
| 4.40 22.7% | |
| 1.10 90.9% | |
| 2.03 49.3% | |
| 3.55 28.2% | |
| 4.20 23.8% | |
| 1.80 55.6% | |
| 1.17 85.5% | |
| 10.00 10.0% | |
| 1.35 74.1% | |
| 1.01 99.0% | |
| 1.16 86.2% | |
| 1.01 99.0% | |
| 1.22 82.0% |
| 結果 | Fonbet |
|---|---|
| オーバー 26.5 | 1.09 91.7% |
| オーバー 28.5 | 1.09 91.7% |
| オーバー 29.5 | 1.06 94.3% |
| オーバー 30.5 | 1.07 93.5% |
| オーバー 31.5 | 1.02 98.0% |
| オーバー 32.5 | 1.02 98.0% |
| オーバー 33.5 | 1.01 99.0% |
| オーバー 34.5 | 1.01 99.0% |
| オーバー 35.5 | 1.02 98.0% |
| オーバー 36.5 | 2.85 35.1% |
| オーバー 37.5 | 1.10 90.9% |
| オーバー 38.5 | 1.20 83.3% |
| オーバー 39.5 | 1.08 92.6% |
| オーバー 40.5 | 1.20 83.3% |
| オーバー 41.5 | 1.22 82.0% |
| オーバー 42.5 | 5.50 18.2% |
| オーバー 43.5 | 1.80 55.6% |
| オーバー 44.5 | 2.05 48.8% |
完全な直接対戦履歴: メルボルン・ストーム - ペンリス・パンサーズ
The メルボルン・ストーム - ペンリス・パンサーズ 分析(結果、確率、リスク、履歴)は無料ログイン後にご利用いただけます。
| # | P | W | L | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penrith | 22 | 16 | 6 | 294 | 38 |
| 2 | Sydney | 21 | 16 | 5 | 163 | 38 |
| 3 | NZ Warriors | 21 | 15 | 6 | 276 | 36 |
| 4 | Dolphins (Nrl) | 21 | 14 | 7 | 120 | 34 |
| 5 | Cronulla-Sutherland | 21 | 13 | 8 | 165 | 32 |
| 6 | Newcastle | 22 | 14 | 8 | 76 | 32 |
| 7 | South Sydney | 21 | 12 | 9 | 82 | 30 |
| 8 | North Queensland | 22 | 12 | 10 | -78 | 30 |
| 9 | Canterbury-Bankstown | 21 | 10 | 11 | -62 | 26 |
| 10 | Manly | 21 | 9 | 12 | 46 | 24 |
| 11 | Melbourne | 22 | 9 | 13 | -12 | 24 |
| 12 | Canberra | 22 | 10 | 12 | -61 | 24 |
| 13 | Parramatta | 21 | 8 | 13 | -181 | 22 |
| 14 | Wests | 21 | 7 | 14 | -213 | 20 |
| 15 | Gold Coast | 21 | 6 | 15 | -154 | 18 |
| 16 | Brisbane | 21 | 6 | 15 | -198 | 18 |
| 17 | St. George | 21 | 4 | 17 | -263 | 14 |
Sportradar · Winline StatsHub
Sportradar · Winline StatsHub
| # | P | W | L | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penrith Panthers | 22 | 16 | 6 | 294 | 38 |
| 11 | Melbourne Storm | 22 | 9 | 13 | -12 | 24 |
Sportradar · Winline StatsHub
Sportradar · Winline StatsHub
2026年8月20日。