マッチセンター
開始
19.08.2026 23:00 UTC
Primera Division
Kimberley ACがFerrocarril Oesteを迎え撃つ・2026年8月19日 — Primera Division, Argentina.
スクロールして、チーム統計、対戦成績、オッズ、PropickAIのAIの選択をご確認ください。
数理モデル予想
この要約は試合前コンテキスト(ライン、調子、ラインナップ、Glicko)から構築されています。
7つのAIのコンセンサス、数理モデルの確率、バリューピック、全試合の詳細レポートをフルアクセスで。
| 結果 | Fonbet |
|---|---|
| 4.75 21.1% | |
| X | 1.06 94.3% |
| 8.00 12.5% |
| 結果 | Fonbet |
|---|---|
| 1.27 78.7% | |
| 1.35 74.1% | |
| 3.35 29.9% | |
| 1.65 60.6% | |
| 3.40 29.4% | |
| 2.95 33.9% | |
| 1.28 78.1% | |
| 2.10 47.6% |
| 結果 | Fonbet |
|---|---|
| オーバー 3.5 | 1.23 81.3% |
| オーバー 4.5 | 1.33 75.2% |
| オーバー 5.5 | 1.45 69.0% |
| オーバー 6.5 | 5.30 18.9% |
| オーバー 7.5 | 3.55 28.2% |
| オーバー 8.5 | 4.70 21.3% |
| アンダー 3.5 | 3.70 27.0% |
| アンダー 4.5 | 3.05 32.8% |
| アンダー 5.5 | 2.55 39.2% |
| アンダー 6.5 | 1.12 89.3% |
| アンダー 7.5 | 1.25 80.0% |
| アンダー 8.5 | 1.15 87.0% |
Kimberley AC
完全な直接対戦履歴: Kimberley AC - Ferrocarril Oeste
The Kimberley AC - Ferrocarril Oeste 分析(結果、確率、リスク、履歴)は無料ログイン後にご利用いただけます。
| # | P | W | D | L | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 24 | 16 | 5 | 3 | 44 | 53 |
| 2 | Independiente | 23 | 17 | 2 | 4 | 32 | 53 |
| 3 | America Del Sud | 24 | 15 | 4 | 5 | 20 | 49 |
| 4 | Barracas Central | 23 | 15 | 2 | 6 | 38 | 47 |
| 5 | River Plate | 24 | 14 | 4 | 6 | 13 | 46 |
| 6 | 17 de Agosto | 25 | 12 | 6 | 7 | 14 | 42 |
| 7 | Racing Club | 26 | 11 | 6 | 9 | 11 | 39 |
| 8 | Ferrocarril Oeste | 24 | 10 | 6 | 8 | 10 | 36 |
| 9 | Kimberley AC | 24 | 9 | 9 | 6 | 1 | 36 |
| 10 | Pinocho | 24 | 9 | 5 | 10 | -8 | 32 |
| 11 | Camioneros | 25 | 8 | 5 | 12 | -10 | 29 |
| 12 | Newells Old Boys | 24 | 7 | 5 | 12 | -1 | 26 |
| 13 | Hebraica | 24 | 7 | 4 | 13 | -21 | 25 |
| 14 | San Lorenzo de Almagro | 24 | 6 | 5 | 13 | -15 | 23 |
| 15 | Jorge Newbery | 24 | 5 | 6 | 13 | -21 | 21 |
| 16 | Estudiantil Porteno | 24 | 5 | 6 | 13 | -28 | 21 |
| 17 | Estrella de Boedo | 25 | 4 | 5 | 16 | -31 | 17 |
| 18 | Glorias | 25 | 3 | 5 | 17 | -48 | 14 |
Sportradar · Winline StatsHub
Sportradar · Winline StatsHub
| # | P | W | D | L | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ferrocarril Oeste | 24 | 10 | 6 | 8 | 10 | 36 |
| 9 | Kimberley AC | 24 | 9 | 9 | 6 | 1 | 36 |
Sportradar · Winline StatsHub
2026年8月19日。