football.main.1x2: p1
Value 1xBet HOME @ 3.10 (EV +9%, Pinnacle fair 35%)
AIの判定
モデルのコンセンサスとGlicko-2レーティングはOdder IGFに傾いています。詳しい分析は下記。
予想はキックオフ前に確定 結果は後で検証 公開的中ログ →Denmark: Third Division - Group Relegation
LisengがOdder IGFと対戦・2026年6月13日 — Denmark: Third Division - グループ Relegation.
ブックメーカーのオッズはOdder IGFを本命とし、勝率はおよそ43%です. 以下では、両チームの調子、対戦成績、ブックメーカーのオッズ、PropickAIのAIによる詳細分析をご覧いただけます。
数理モデル予想
Based on the collected pre試合データ, the 本命 looks like Odder IGF.
参考
オッズの出典: コンセンサス 15 ブック (10Bet, 1xBet, Baltbet, Bet365, Bet365 (no latency), BetVictor). これはオッズからブックメーカーマージンを除いたフェア確率です — 参考情報であり、予想やベットの推奨ではありません。
Fonbet · historical ROI
Value 1xBet HOME @ 3.10 (EV +9%, Pinnacle fair 35%)
Signals built from a May 2026 backtest: statistical windows with a stable positive ROI. Not financial advice — play responsibly.
7つのAIのコンセンサス、数理モデルの確率、バリューピック、全試合の詳細レポートをフルアクセスで。
無料でプレイ:10,000ドルの仮想マネーからスタート。当サイトのオッズでこの試合に賭け、利益を追跡してグローバルランキングを駆け上がろう。実際のお金も登録も不要。
ベッティングノートはライン、マーケット、当社の数理モデルから構築されています:モデルとマーケットが一致した場合のみシグナルとして採用してください。
| 結果 | 10Bet | 1xBet | Bet365 | Betano | Betfair | BetVictor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.70 37.0% | 2.98 33.6% | 2.80 35.7% | 2.82 35.5% | 2.80 35.7% | 2.90 34.5% | |
| X | 3.70 27.0% | 3.74 26.7% | 3.80 26.3% | 3.80 26.3% | 3.80 26.3% | 3.80 26.3% |
| 2.05 48.8% | 2.01 49.8% | 2.05 48.8% | 2.02 49.5% | 2.05 48.8% | 2.05 48.8% |
| 結果 | 10Bet | 1xBet |
|---|---|---|
| オーバー 0.5 | — | 1.01 99.0% |
| オーバー 1.0 | — | 1.02 98.0% |
| オーバー 1.5 | — | 1.11 90.1% |
| オーバー 2.0 | — | 1.12 89.3% |
| オーバー 2.25 | — | 1.25 80.0% |
| オーバー 2.5 | — | 1.36 73.5% |
| オーバー 2.75 | — | 1.44 69.4% |
| オーバー 3.0 | — | 1.56 64.1% |
| オーバー 3.25 | — | 1.79 55.9% |
| オーバー 3.5 | 2.00 50.0% | 1.97 50.8% |
| オーバー 3.75 | — | 2.17 46.1% |
| オーバー 4.0 | — | 2.56 39.1% |
| オーバー 4.25 | — | 2.83 35.3% |
| オーバー 4.5 | — | 3.08 32.5% |
| オーバー 4.75 | — | 3.34 29.9% |
| オーバー 5.0 | — | 4.80 20.8% |
| アンダー 3.5 | 1.65 60.6% | — |
| 結果 | 10Bet | 1xBet | Baltbet | Bet365 | Bet365 (no latency) | Betano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.70 37.0% | 2.98 33.6% | 2.95 33.9% | 2.80 35.7% | 2.60 38.5% | 2.82 35.5% | |
| X | 3.70 27.0% | 3.74 26.7% | 3.90 25.6% | 3.80 26.3% | 3.75 26.7% | 3.80 26.3% |
| 2.05 48.8% | 2.01 49.8% | 2.00 50.0% | 2.05 48.8% | 2.20 45.5% | 2.02 49.5% |
The Liseng - Odder IGF 分析(結果、確率、リスク、履歴)は無料ログイン後にご利用いただけます。
2026年6月13日。