マッチセンター
開始
15.08.2026 05:45 UTC
AFL
ノース・メルボルン・カンガルーズがジーロング キャッツと力を競う・2026年8月15日 — AFL, Australia.
調子、直接対決、オッズ、PrognozAIのAI予想を含む完全な分析は、このページで続きます。
数理モデル予想
この要約は試合前コンテキスト(ライン、調子、ラインナップ、Glicko)から構築されています。
試合の詳細分析:結果、市場シナリオ、調子、ラインナップ、主要なリスク。ライブ中は、スコア、経過時間、テンポを踏まえた、より正確な別の予想を得られます。 価格: $1
予想はキックオフ前に確定 結果は後で検証 公開的中ログ →YooKassaによる支払い。支払い後、予想が記載されたプライベートリンクにリダイレクトします。
| 結果 | Fonbet |
|---|---|
| 1.55 64.5% | |
| 1.60 62.5% | |
| 1.60 62.5% | |
| 1.65 60.6% | |
| 1.65 60.6% | |
| 1.70 58.8% | |
| 1.72 58.1% | |
| 1.83 54.6% | |
| 1.83 54.6% | |
| 2.00 50.0% | |
| 2.00 50.0% | |
| 2.08 48.1% | |
| 2.10 47.6% | |
| 2.20 45.5% | |
| 2.20 45.5% | |
| 2.25 44.4% | |
| 1.50 66.7% | |
| 1.83 54.6% |
| 結果 | Fonbet |
|---|---|
| 1.05 95.2% | |
| 9.00 11.1% |
| 結果 | Fonbet |
|---|---|
| オーバー 160.5 | 1.20 83.3% |
| オーバー 165.5 | 1.28 78.1% |
| オーバー 170.5 | 1.38 72.5% |
| オーバー 175.5 | 1.52 65.8% |
| オーバー 180.5 | 1.68 59.5% |
| オーバー 182.5 | 1.83 54.6% |
| オーバー 184.5 | 1.83 54.6% |
| オーバー 185.5 | 1.90 52.6% |
| オーバー 190.5 | 2.15 46.5% |
| オーバー 195.5 | 2.50 40.0% |
| オーバー 200.5 | 2.95 33.9% |
| オーバー 205.5 | 3.50 28.6% |
| アンダー 160.5 | 4.10 24.4% |
| アンダー 165.5 | 3.35 29.9% |
| アンダー 170.5 | 2.80 35.7% |
| アンダー 175.5 | 2.35 42.6% |
| アンダー 180.5 | 2.05 48.8% |
| アンダー 182.5 | 1.83 54.6% |
完全な直接対戦履歴ノース・メルボルン・カンガルーズ - ジーロング キャッツ
The ノース・メルボルン・カンガルーズ - ジーロング キャッツ 分析(結果、確率、リスク、履歴)は無料ログイン後にご利用いただけます。
| # | P | W | D | L | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fremantle | 22 | 19 | 0 | 3 | 76 |
| 2 | Sydney | 21 | 16 | 0 | 5 | 64 |
| 3 | Hawthorn | 21 | 14 | 1 | 6 | 58 |
| 4 | Brisbane | 21 | 14 | 0 | 7 | 56 |
| 5 | Adelaide | 22 | 14 | 0 | 8 | 56 |
| 6 | Melbourne | 21 | 14 | 0 | 7 | 56 |
| 7 | Geelong | 21 | 13 | 0 | 8 | 52 |
| 8 | Collingwood | 21 | 12 | 1 | 8 | 50 |
| 9 | Bulldogs | 21 | 12 | 0 | 9 | 48 |
| 10 | Carlton | 21 | 11 | 0 | 10 | 44 |
| 11 | St. Kilda | 21 | 9 | 0 | 12 | 36 |
| 12 | GWS Giants | 21 | 9 | 0 | 12 | 36 |
| 13 | Kangaroos | 21 | 9 | 0 | 12 | 36 |
| 14 | Gold Coast | 21 | 8 | 0 | 13 | 32 |
| 15 | Port Adelaide | 21 | 6 | 0 | 15 | 24 |
| 16 | West Coast | 21 | 4 | 0 | 17 | 16 |
| 17 | Richmond | 21 | 3 | 0 | 18 | 12 |
| 18 | Essendon | 21 | 2 | 0 | 19 | 8 |
Sportradar · Winline StatsHub
2026年8月15日。